
產物簡介
產物分類
相干文章
型 號 | ZC25B-1 | ZC25B-2 | ZC25B-3 | ZC25B-4 | |
加倍電(dian)阻 | (V) | 100 | 250 | 500 | 1000 |
允差 | ±10 %(出(chu)口國為弧長差別) | ||||
側量市場規模 | 0~100 | 0~250 | 0~500 | 0~1000 | |
精密度(級) | 10 | ||||
造型大小(xiao)/信噪比 | 205W * 145D * 120H / 2 | ||||
ZC25B-2 鋁(lv)(lv)殼手動式兆歐表(biao) 鋁(lv)(lv)殼梅格(ge)隔熱(re)表(biao) 高阻計新
ZC25B-2 鋁殼手搖式(shi)兆歐表(biao) 鋁殼梅(mei)格絕緣層表(biao) 高阻(zu)計新一代