
產物簡介
相干文章
ZX25A直流電阻箱(六組開關)產物參數
類型 | ZX25A、ZX25P型 | ZX54、ZX54P型(xing) |
阻值調(diao)理(li)規模較 | 0.01~11111.11Ω | 0.01~111111.11Ω |
zui小步(bu)進驅動(dong)器值 | 0.01Ω | 0.01Ω |
步進電機(ji)盤 | 高精度度品質 | |
×10000 | - | 0.01 |
×1000 | 0.02 | 0.01 |
×100 | 0.02 | 0.01 |
×10 | 0.05 | 0.05 |
×1 | 0. 2 | 0.2 |
×0.1 | 1 | 1 |
×0.01 | 5 | 5 |
形狀圖片大全圖片尺(chi)寸 L×W×H | 285×215×140(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) (P)320×280×170(mm) |
份量 | 4kg | 7kg |
ZX25A直流電源功率電阻箱(六組轉(zhuan)換開關),