
產物簡介
相干文章
UJ33D-3數字式電位差計產物簡介
數字直讀產生和丈量電壓電流值;輸出規范電壓旌旗燈號可帶負載,間接校驗各類低阻抗儀表;
輸出規范電流旌旗燈號可帶電壓負載大于24V,可校驗各類主動化儀表和在線校驗二線制變送器等;
接納四端鈕輸出體例,消弭小旌旗燈號輸出時丈量導線產生的壓降偏差;3型可產生對應多種熱電偶分度號經常利用溫度規模的毫伏值,溫度直讀顯現。
UJ33D-3數字式電位差計內附緊密基準源,去除規范電池,防止情況凈化,同時免卻頻頻對規范請求,便利用戶操縱;
帶RS-232規范接口,可與計較機通信。
首要手藝參數:
1、 各(ge)測(ce)量范圍(wei)重要性(xing)性(xing)能指標:
精確(que)測量、讀取產值 | 基石差值 | 分辯力 | zui大輸出(chu)的 |
0~1999.9mV | ±(0.04%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0~19.99mV | ±(0.04%Ux+20μV) | 10μV | 2mA |
0~19.999mV | ±(0.04%Ux+2μV) | 1μV | 2mA |
2000.0~4999.0mV | ±(0.04%Ux+500μV) | 300μV | 2mA |
200.00~499.90mV | ±(0.04%Ux+50μV) | 30μV | 2mA |
20.000~49.990mV | ±(0.04%Ux+5μV) | 3μV | 2V |
0~1.9999 mA | ±(0.04%Ix+0.2μA) | 0.1μA | 2V |
0~19.999 mA | ±(0.04%Ix+2μA) | 1μA | |
0~1230.0℃(K) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~660.0℃(E) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~860.0℃(J) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~1768.0℃(S) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~380.0℃(T) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
300.0~1600.0℃(B) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1600.0℃(R) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1300.0℃(N) | ±(0.1%Tx+0.4℃) | 0.2℃ |
2、 電源適配器:1.5v干鋰電池8節(jie)
3、 的(de)(de)尺(chi)寸的(de)(de)尺(chi)寸:310×240×170(mm)
4、 好品(pin)質:4kg