
產物簡介
相干文章
AC15/1~6復射式直流檢流計參數
參(can)數值 | 精確(que)測量 單元(yuan) | 檢流計規格 | ||||||
AC15/1 | AC15/2 | AC15/3 | AC15/4 | AC15/5 | AC15/6 | |||
“-“~”1” | “-“~”2” | |||||||
電阻(zu) | KΩ | <1.5 | <0.5 | <0.1 | <0.05 | <0.03 | <0.05 | <0.5 |
外臨介內阻(zu) | KΩ | <100 | <10 | <1 | <0.5 | <0.04 | <0.5 | <10 |
精(jing)度等級值 | A/div | <3×10-10 | <1.5×10-9 | <3×10-9 | <5×10-9 | <1×10-8 | <5×10-9 | <1.5×10-9 |
阻尼之時 | S | 4 | ||||||
2、零(ling)位安全穩定官(guan)階(jie):0.分(fen)之五度(du)
3、唆使器偏轉(zhuan)的軸(zhou)對稱性:5%
4、照明燈具(ju)線(xian)電壓:~6.3伏或~220伏
5、標度尺:大小130公厘分成為(wei)(wei)130測(ce)量范(fan)圍(wei),每測(ce)量范(fan)圍(wei)1公厘標度為(wei)(wei)60--0--60
6、外貌尺寸大小:270×175×155(mm)
7、品(pin)控:3.25kg
AC15/1~6復射式電流檢流計,