
產物簡介
相干文章
YDQ-20KVA/50KV 油浸式實驗變壓器
YDQ-20KVA/50KV 油浸式實驗配電變壓器,是(shi)按照(zhao)《實(shi)(shi)驗(yan)(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)》規范在原(yuan)同類產(chan)物根本(ben)上顛末(mo)大批(pi)改良后(hou),研(yan)制出產(chan)的系(xi)列(lie)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)變(bian)壓(ya)器(qi),高(gao)(gao)壓(ya)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)遵循DL/T848.2-2004《高(gao)(gao)壓(ya)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)裝配(pei)通(tong)用手藝前提-第(di)2局部:工(gong)頻(pin)(pin)高(gao)(gao)壓(ya)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)裝配(pei)》,研(yan)制出產(chan)的一種新型產(chan)物。本(ben)系(xi)列(lie)產(chan)物具備(bei)(bei)體積小、分量輕、布局松散(san)、功效齊備(bei)(bei)、通(tong)用性(xing)強和利用便利等特色。油浸式實(shi)(shi)驗(yan)(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)出格(ge)合用于電(dian)力體系(xi)、工(gong)礦(kuang)企業(ye)、科(ke)研(yan)局部等對各類高(gao)(gao)壓(ya)電(dian)氣裝備(bei)(bei)、電(dian)器(qi)元(yuan)件(jian)、絕緣材料停止(zhi)工(gong)頻(pin)(pin)或直流高(gao)(gao)壓(ya)下的絕緣強度(du)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)。是(shi)高(gao)(gao)壓(ya)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)中(zhong)的主要裝備(bei)(bei)。
科學試驗變電器參數表表:(國際慣例參數表表見下表)
規格型號 |
發熱量 kVA | 各類高壓側 | 進行高壓側 | 直流電源電側(直流電電源配電變壓器) | 測量變比 | 60分鐘的英文溫度升高℃ | 輸出阻抗交流電壓% | 輕載電流量 % |
品級 kg | |||
電壓降 V | 感應電流 A | 互換輸入 | 直流電打印輸出 | |||||||||
電壓kV | 交流電 | 電壓kV | 交流電 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
油(you)浸式實踐配電(dian)變壓器(qi)代謝(xie)物的特點:
1、壓(ya)(ya)力實(shi)驗室配電變壓(ya)(ya)器選材(cai)料穩定(ding),高品(pin)質靠(kao)受得了(le),不便(bian)性好
2、額定電壓裕(yu)度大,電暈聲小,局放小
3、去接納舊式(shi)絕緣性物(wu)料,空間小(xiao),量用便(bian)捷