
產物簡介
產物分類
相干文章
MECJ-V系列雷電打擊電壓產生器實驗裝配
產物簡介
MECJ-V系列雷電打擊電壓產生器實驗裝配首要用于電力裝備等試品停止雷電打擊電壓全波、雷電打擊電壓截波和操縱打擊電壓波的打擊電壓實驗,查驗絕緣機能。打擊電壓產生器一種仿照雷電及操縱過電壓等打擊電壓的電源裝配。首要用于絕緣打擊耐壓及介質打擊擊穿、放電等實驗中。
合用規模:變壓器、電抗器、互感器及其它高壓電器、高壓晶閘管閥SVC(HVDC)、電力電纜、各種高壓絕緣子、套管等試品的規范雷電打擊,雷電截斷波,操縱打擊及用戶請求的非規范打擊波的各種打擊電壓實驗。一套裝備便可產生多種實驗波形(規范的和非規范的波形,用戶提出來的波形)。 合用范疇:質檢判定計量檢測監視機構,電力裝備制作廠,鐵路通訊,航空航天和航空航天飛翔器,兵工科研單元,大專院校和景象形象等部分的防雷和雷電實驗。
產物別稱:打擊電壓產生器,雷電打擊電壓產生器實驗裝配,雷電打擊電流產生器,電壓產生器實驗裝配
產物參數
充電電壓 | 整定規模 | 0 ~ 100kV |
任務規模 | 10.0~100.0kV | |
整定誤差 | ≤±1% | |
不不變度 | ≤±1% | |
整定分辯 | 0.1kV | |
充電時候 | 整定規模 | 30~180s |
整定分辯 | 1s | |
報警時延 | 2s | |
加壓次數 | 整定規模 | 1~999 |
掩護設定 | 過流掩護值 | 可設定 |
過壓掩護值 | 可設定 | |
靜態充電掩護 | 可挑選 | |
輸出打擊不變性 | 大于99% | |
加壓次數 | 整定規模 | 1~999 |
100kV/5kJ | ||
200kV5kJ | 無截斷裝配、示波器或收羅卡 | 6-10KV 品級開關、絕緣子;雷電 打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us |
200kV10kJ | 無截斷裝配、示波器或收羅卡 | 6-10KV 品級開關、絕緣子;和 無截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us |
200kV10kJ | 有截斷裝配,泰克 1102 示波器或 收羅卡 | 6-10KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
300kV7.5kJ | 無截斷裝配、示波器或收羅卡 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;雷電 打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us |
300kV15kJ | 無截斷裝配、泰克 1102 示波器或 收羅卡 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 無截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us |
300kV15kJ | 300kV 單級截斷裝配、示波器或采 集卡 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
300kV30kJ | 300kV 單級截斷裝配、泰克 2012 示波器或收羅卡 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
400kV10kJ | 無截斷裝配、示波器 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;雷電 打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us |
400kV20kJ | 400kV 單級截斷裝配、示波器 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
400kV20kJ | 無截斷裝配、示波器或收羅卡 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 無截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us; |
400kV30kJ | 300kV 單級截斷裝配、示波器 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
400kV40kJ | 無截斷裝配、示波器或收羅卡 | 10-35KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
600kV15kJ | 600kV 單級陡扮裝配、收羅卡 | 10-35KV 品級開關;和有陡波試 驗請求的絕緣子雷電打擊電壓全 波實驗,波形 1.2/50us;陡波 |
600kV30kJ | 400kV 單級截斷裝配、示波器 | 10-66KV 品級開關、絕緣子;和 有截波實驗請求的變壓器、互感 器雷電打擊電壓全波實驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
500kV30kJ | 單級截斷裝配、示波器 | |
800kV20kJ | 10-110KV 品級開關、絕緣子;以 及無截波實驗請求的變壓器、互 感器雷電打擊電壓全波實驗,波 形 1.2/50us | |
800kV40kJ | 無截斷裝配、示波器 | 10-110KV 品級開關、絕緣子;以 及無截波實驗請求的變壓器、互 感器雷電打擊電壓全波實驗,波 形 1.2/50us |
800kV40kJ | 800kV 截斷裝配、示波器 | 10-110KV 品級開關、絕緣子;以 及有截波實驗請求的變壓器、互 感器雷電打擊電壓全波實驗,波 形 1.2/50us;截波 2-6us |
800kV80kJ | 800kV 截斷裝配、示波器 | 10-110KV 品級開關、絕緣子;以 及有截波實驗請求的變壓器、互 感器雷電打擊電壓全波實驗,波 形 1.2/50us;截波 2-6us |
產物特點
1、回路電感小,并接納帶阻濾波辦法,在大電容量負載下能產生規范打擊波,負載才能大。
· 2、電壓操縱系數高,雷電波和操縱波別離不低于85%和80%。
· 3、調波便利,操縱簡略,同步機能好,舉措靠得住。
· 4、接納恒流充電主動節制手藝,主動化水平高,抗攪擾才能強。